<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests Archive - IT Tweak</title>
	<atom:link href="https://ittweak.de/category/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tipps, Tricks, Anleitungen aus dem IT-Bereich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 12:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ittweak.de/wp-content/uploads/2021/06/cropped-ittweak-logo-mittig-1920x1920-1-32x32.png</url>
	<title>Tests Archive - IT Tweak</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Powerfox Flow macht euren analogen Gaszähler digital &#124; Test &#124; Review &#124; Tutorial &#124;</title>
		<link>https://ittweak.de/der-powerfox-flow-macht-euren-analogen-gaszaehler-digital-test-review-tutorial/</link>
					<comments>https://ittweak.de/der-powerfox-flow-macht-euren-analogen-gaszaehler-digital-test-review-tutorial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT Tweak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 10:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Gaszähler]]></category>
		<category><![CDATA[Powerfox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittweak.de/?p=21103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ihr möchtet euren Gasverbrauch überall im Blick behalten und euren Verbrauch in Statistiken erfassen lassen? Dann schaut euch den Powerfox Flow an. Hier im Video als Preview, Tutorial und Test.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ittweak.de/der-powerfox-flow-macht-euren-analogen-gaszaehler-digital-test-review-tutorial/">Der Powerfox Flow macht euren analogen Gaszähler digital | Test | Review | Tutorial |</a> erschien zuerst auf <a href="https://ittweak.de">IT Tweak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittweak.de/der-powerfox-flow-macht-euren-analogen-gaszaehler-digital-test-review-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Review &#8211; Elecrow Pitower Gen 1 Mini PC Case mit etlichen extras ( nvme, hdmi, RGB-Lüfter…)</title>
		<link>https://ittweak.de/review-elecrow-pitower-gen-1-mini-pc-case-mit-etlichen-extras-nvme-hdmi-rgb-luefter/</link>
					<comments>https://ittweak.de/review-elecrow-pitower-gen-1-mini-pc-case-mit-etlichen-extras-nvme-hdmi-rgb-luefter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT Tweak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Elecrow]]></category>
		<category><![CDATA[Gen 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jetson]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittweak.de/?p=21095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir stellen euch in dem Video das "Elecrow Gen 1 Mini PC Case" vor, dass mit etlichen Extras den Raspberry Pi erweitert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ittweak.de/review-elecrow-pitower-gen-1-mini-pc-case-mit-etlichen-extras-nvme-hdmi-rgb-luefter/">Review &#8211; Elecrow Pitower Gen 1 Mini PC Case mit etlichen extras ( nvme, hdmi, RGB-Lüfter…)</a> erschien zuerst auf <a href="https://ittweak.de">IT Tweak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittweak.de/review-elecrow-pitower-gen-1-mini-pc-case-mit-etlichen-extras-nvme-hdmi-rgb-luefter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LincStation N2 &#8211; Review des 6 BAY NAS von LincPlus &#8211; Gratis Unraid Lizenz &#8211; RGB-Einstellungen</title>
		<link>https://ittweak.de/lincstation-n2-review-des-6-bay-nas-von-lincplus-gratis-unraid-lizenz-rgb-einstellungen/</link>
					<comments>https://ittweak.de/lincstation-n2-review-des-6-bay-nas-von-lincplus-gratis-unraid-lizenz-rgb-einstellungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT Tweak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 10:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[LincPlus]]></category>
		<category><![CDATA[LincStation]]></category>
		<category><![CDATA[N2]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[NVMe]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittweak.de/?p=21089</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Video zeigen wir euch die aktuelle Version der LincStation N2 von LincPlus. Wir werden Festplatten montieren, das NAS einmal komplett zerlegen, die RGB und LED Einstellungen zeigen, sowie einen kurzen Blick auf das vorinstallierte Unraid werfen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ittweak.de/lincstation-n2-review-des-6-bay-nas-von-lincplus-gratis-unraid-lizenz-rgb-einstellungen/">LincStation N2 &#8211; Review des 6 BAY NAS von LincPlus &#8211; Gratis Unraid Lizenz &#8211; RGB-Einstellungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://ittweak.de">IT Tweak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittweak.de/lincstation-n2-review-des-6-bay-nas-von-lincplus-gratis-unraid-lizenz-rgb-einstellungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Review &#8211; Acer Nitro V16 ai &#8211; Der Preis Leistungskracher 2025?</title>
		<link>https://ittweak.de/review-acer-nitro-v16-ai-der-preis-leistungskracher-2025/</link>
					<comments>https://ittweak.de/review-acer-nitro-v16-ai-der-preis-leistungskracher-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT Tweak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 13:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[V16]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittweak.de/?p=21000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Review des Acer Nitro V16 Ai soll zeigen, ob er der neue Preis-Leistungskracher des Jahres 2025 ist. Anleitung als Video schauen Sie haben noch Fragen oder Anregungen zu diesem Thema, dann nutzen Sie gerne die Kommentar-Funktion auf dieser Seite oder in unserem IT Tweak Youtube Chanel. Wir freuen uns über ihre Meinung, Ergänzung oder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ittweak.de/review-acer-nitro-v16-ai-der-preis-leistungskracher-2025/">Review &#8211; Acer Nitro V16 ai &#8211; Der Preis Leistungskracher 2025?</a> erschien zuerst auf <a href="https://ittweak.de">IT Tweak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittweak.de/review-acer-nitro-v16-ai-der-preis-leistungskracher-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ugreen NASync DXP 2800 &#8211; Review, Montage, Vergleich und Einrichtung</title>
		<link>https://ittweak.de/ugreen-nasync-dxp-2800-review-montage-vergleich-und-einrichtung/</link>
					<comments>https://ittweak.de/ugreen-nasync-dxp-2800-review-montage-vergleich-und-einrichtung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT Tweak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 10:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[DXP2800]]></category>
		<category><![CDATA[einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Nasync]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Ugreen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittweak.de/?p=20962</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Video stellen wir euch das UGreen NASync DXP 2800 vor. Zudem zeigen wir euch, wie ihr dort die Festplatten montiert, machen einen Vergleich mit 2 DIY-NAS-Systemen und richten es zum ersten mal ein, inklusive der Einbindung als Laufwerk in euer Betriebssystem.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ittweak.de/ugreen-nasync-dxp-2800-review-montage-vergleich-und-einrichtung/">Ugreen NASync DXP 2800 &#8211; Review, Montage, Vergleich und Einrichtung</a> erschien zuerst auf <a href="https://ittweak.de">IT Tweak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittweak.de/ugreen-nasync-dxp-2800-review-montage-vergleich-und-einrichtung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flashforge AD5M Pro Review / Test aus Sicht eines Laien ohne 3D-Druck Erfahrung</title>
		<link>https://ittweak.de/flashforge-ad5m-pro-review-test-aus-sicht-eines-laien-ohne-3d-druck-erfahrung/</link>
					<comments>https://ittweak.de/flashforge-ad5m-pro-review-test-aus-sicht-eines-laien-ohne-3d-druck-erfahrung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT Tweak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 05:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AD5M Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Flashforge]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittweak.de/?p=20831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn ihr keine Ahnung von 3D-Druckern habt, ihr aber trotzdem damit gerne arbeiten möchtet, dann seid ihr hier richtig. In unserer Review des Flashforge AD5M Pro testet ein Laie ob er mit diesem Drucker klar kommt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ittweak.de/flashforge-ad5m-pro-review-test-aus-sicht-eines-laien-ohne-3d-druck-erfahrung/">Flashforge AD5M Pro Review / Test aus Sicht eines Laien ohne 3D-Druck Erfahrung</a> erschien zuerst auf <a href="https://ittweak.de">IT Tweak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittweak.de/flashforge-ad5m-pro-review-test-aus-sicht-eines-laien-ohne-3d-druck-erfahrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logitech Stream Cam 1080p 60 FPS im Test</title>
		<link>https://ittweak.de/logitech-stream-cam-1080p-60-fps-im-test/</link>
					<comments>https://ittweak.de/logitech-stream-cam-1080p-60-fps-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT Tweak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 15:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[obs]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ittweak.de/?p=8151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Logitech Stream Cam im IT Tweak Test. Wir zeigen ihnen die Funktionen und Schwachstellen der Webcam aus dem hause Logitech.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ittweak.de/logitech-stream-cam-1080p-60-fps-im-test/">Logitech Stream Cam 1080p 60 FPS im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://ittweak.de">IT Tweak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittweak.de/logitech-stream-cam-1080p-60-fps-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ittweak.de/wp-content/uploads/2020/11/Test-Logitech-Stream-Cam-1.m4v" length="13229673" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; Logitech G533 Wireless Gaming 7.1 USB-Headset</title>
		<link>https://ittweak.de/test-logitech-g533-wireless-gaming-7-1-usb-headset/</link>
					<comments>https://ittweak.de/test-logitech-g533-wireless-gaming-7-1-usb-headset/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT Tweak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 12:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[g533]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[headset]]></category>
		<category><![CDATA[kabellos]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ittweak.de/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Wireless Gaming Headset Logitech G533 im Langzeit-Test. Vor- und Nachteile des Gaming-Headsets und weitere Aspekte.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ittweak.de/test-logitech-g533-wireless-gaming-7-1-usb-headset/">Test &#8211; Logitech G533 Wireless Gaming 7.1 USB-Headset</a> erschien zuerst auf <a href="https://ittweak.de">IT Tweak</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ittweak.de/test-logitech-g533-wireless-gaming-7-1-usb-headset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
